 | PKC 30 Falazóelem - Légcsatornákkal
- U= 0,20 W/m²K- Könnyen és gyorsan egymásba pattintható. - A fal fajlagos betonigénye: 137 l/m². - Fő méretek: falvastagság 30cm, elemmagasság 25cm, hosszúság 100cm, k - Egyéb méretek: külső kéregvastagság 10cm, belső kéregvastagság 5cm, 5 cm-enként vágható, 4db=1m² - Csomagolás: 1 bála = 3,75 m² (15 db ), 1m × 0,9m × 1,25m. | |  | PKC 35 Falazóelem - Légcsatornákkal
- U= 0,15 W/m²K - Könnyen és gyorsan egymásba pattintható. - A fal fajlagos betonigénye: 137 l/m² - Fő méretek: falvastagság 35cm, elemmagasság 25cm, hosszúság 100cm - Egyéb méretek: külső kéregvastagság 15cm, belső kéregvastagság 5cm, 5 cm-enként vágható, 4db=1m².- Csomagolás: 1 bála = 3,75 m² (15 db ) , 1m × 1,05m × 1,25m. | | PKC 40 Falazóelem - Légcsatornákkal
- U= 0,12 W/m²K - Könnyen és gyorsan egymásba pattintható. - A fal fajlagos betonigénye: 137 l/m². - Fő méretek: falvastagság 40 cm, elemmagasság 25cm, hosszúság 100cm - Egyéb méretek: külső kéregvastagság 20 cm, belső kéregvastagság5cm, 5 cm-enként vágható, 4db=1m². - Csomagolás: 1 bála = 3,75 m² (15 db ) , 1m × 1,2m × 1,25m.
| | PKC 40 Platinum - Passzívházelem
- U= 0,12 W/m²K - Könnyen és gyorsan egymásba pattintható. - A fal fajlagos betonigénye: 137 l/m². - Fő méretek: falvastagság 40cm, elemmagasság 25cm, hosszúság 100cm - Egyéb méretek: külső kéregvastagság 20cm, belső kéregvastagság 5cm, 5 cm-enként vágható, 4db=1m² - Csomagolás: 1 bála = 3,75 m² (15 db ) , 1m × 1,2m × 1,25m. | | PKC Standard Falazóelem
- U= 0,27 W/m²K- Könnyen és gyorsan egymásba pattintható, “k” betű a külső oldalt jelöli, így még egyszerűbben építhető. - A fal fajlagos betonigénye: 126 l/m². - Fő méretek: falvastagság 25cm, elemmagasság 25cm, hosszúsága 100cm. - Egyéb méretek: külső kéregvastagság 6cm, belső kéregvastagság 5cm, 5 cm-enként vágható, 4db=1m² - Csomagolás: 1 bála = 5 m² (20 db ) , 1m × 1m × 1,25m. | | PKC Sarokelem
- U= 0,27 W/m²K - Az elem használatával egyszerűbben építhetjük a sarkokat, kevesebb hulladék keletkezik. A betonmag folytonossága tökéletesen biztosított. Jobbos és balos kiszerelésben kapható. - Fő méretek: falvastagság 25cm, elmemagasság 25cm, hosszúsága külső oldalon 35×50cm. - Egyéb méretek: külső kéregvastagság 6cm, belső kéregvastagság 5cm. - Csomagolás: 1 bála = 4,8 m² (15 pár ) , 1m × 1m × 1m. | | PKC Szögelem
- U= 0,27 W/m²K - A szögelem segítségével íves fal építhető. Különleges kapcsolatának köszönhetően a szög nagysága tetszőlegesen változtatható, így egyedülálló alkotói szabadságot biztosít. - Fő méretek: falvastagság 25cm, magasság 25cm, a két elem összeillesztve 75cm hosszú. - Egyéb méretek: külső kéregvastagság 6cm, belső 5cm. Csomagolás 1 bála= 15 - 20 pár. | | PKC Falvég elem
- U= 0,27 W/m²K - A szögelem segítségével íves fal építhető. - Különleges kapcsolatának köszönhetően a szög nagysága tetszőlegesen változtatható, így egyedülálló alkotói szabadságot biztosít. - Fő méretek: falvastagság 25cm, magasság 25cm, a két elem összeillesztve 75cm hosszú. - Egyéb méretek: külső kéregvastagság 6cm, belső 5cm. Csomagolás 1 bála= 20 - 24 pár. | | PKC Koszorúelem
- Nagyon fontos szerepet játszik a hőhídmentes szigetelés kialakításában, egyszerűen és gyorsan építhető. Vasalat nélkül szállítjuk. - Fő méretek: falvastagság 25cm, magassága 25cm, hosszúsága 100cm. - Egyéb méretek: külső kéregvastagság 6cm, belső 4cm. - Csomagolás 1 bála= 16 - 20 fm. | | PKC Zsilipelem
- Segítségével az egyméteres falazóelem hosszúsága 5 cm-ként csökkenthető. Egy mozdulattal lezárja a falelemet falvégképzésnél, áttöréseknél, szellőzőknél. - Fő méretek: magassága 25cm, vastagsága 5cm, szélessége 14 és 15cm. - Csomagolás 1 csomag= 40 - 240 db. | | PKC Előlap
- Ez a kiegészítő elem az áthidaló- és koszorúelem külső hőszigetelő rétegének vastagítására, „síkba hozására” szolgál. Rögzítése dryvit rendszerű ragasztóval, ill. műanyag dübellel történik. - Fő méretek: hosszúsága 100cm, magassága 25cm, vastagsága 5cm. - Csomagolás 1 csomag= 20 db. | | PKC Áthidalóelem - Ajtók, ablakok, nyílások fölé kell beépíteni, alsó része teljesen zárt, így megakadályozza a beton kifolyását. Szintén hozzájárul a nyílások környéki egyenletes hőszigeteléséhez. Vasalat nélkül szállítjuk. - Fő méretek: falvastagság: 25cm, magassága: 25cm, hosszúsága 100cm. - Egyéb méretek: külső kéregvastagság 5cm, belső kéregvastagság 5cm | | PKC Födémrendszer
FÖDÉMELEM - Hozzájárul a lakótér tökéletes, hőhídmentes szigeteléséhez, vendégfödémként is alkalmazható. Vastagsága a fesztávtól függ. - Fő méretek: hosszúsága 100cm, szélessége 75 ill. 60cm, magassága 18, 25 és 30cm
RÁCSGERENDA - Minden esetben tervek alapján, egyedi méretezéssel készül. | | PKC Gyorsfödém
- Előregyártott födémgerendákhoz alkalmazható béléstest. - Fő méretek: hosszúsága 50cm, szélessége 60cm. Magassága 18cm. | | PKC Tetőelem - U=20 W/m²K - A tetőelem tetőtér kialakításnál javasolt, szarufák feletti hőszigetelésre. A speciális cseréptartóinak köszönhetően a legtöbb cseréptípussal alkalmazható. 22-45° közé eső tetőhajlásszög esetén, az előírt rétegrendnek megfelelően. - Ideális cserépkiosztás: 16 illetve 32cm, szarufakiosztás 90cm. - A tetőelem által lefedett terület 128/90cm =1,15m2. - Csomagolás 4-8 db. | |